Every AI model on CrapGPT with its true cost per chat (measured token use, NZD) and a blended ability score from LMArena, Epoch AI, Artificial Analysis and our own tests. Prices and scores update automatically. Updated 2026-10-11.
| # | Model | Ability | Cost / chat | Chats per NZ$1 | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 Anthropic · Code | 94 | 2.22¢ | 45 | 10 |
| 2 | Claude Opus 5 Anthropic · General | 89 | 3.35¢ | 29 | 6 |
| 3 | Qwen 3.8 Max Alibaba · General | 85 | 0.36¢ | 275 | 50 |
| 4 | Gemini 3.8 Flash Google · General | 82 | 0.43¢ | 232 | 42 |
| 5 | Ling 3.1 Flash InclusionAI · General | 81 | 0.021¢ | 4,846 | 86 |
| 6 | Kimi K3 Moonshot AI · Reasoning | 78 | 0.91¢ | 109 | 26 |
| 7 | GPT-6 Sol OpenAI · Code | 78 | 0.22¢ | 454 | 54 |
| 8 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · General | 72 | 0.099¢ | 1,009 | 66 |
| 9 | Claude Sonnet 5 Anthropic · General | 70 | 0.71¢ | 141 | 34 |
| 10 | GLM 5.3 Flash Z.ai · Reasoning | 68 | 0.040¢ | 2,505 | 78 |
| 11 | OpenAI o3 OpenAI · Math | 66 | 0.63¢ | 159 | 38 |
| 12 | Ling 3.0 Flash VL InclusionAI · General | 66 | under 0.01¢ | 28,300 | 98 |
| 13 | Step 3.7 Flash StepFun · Reasoning | 64 | 0.33¢ | 299 | 46 |
| 14 | GPT-5.6 Luna OpenAI · Writing | 64 | 0.038¢ | 2,638 | 74 |
| 15 | Grok 4.7 xAI · Reasoning | 61 | 0.79¢ | 126 | 22 |
| 16 | GPT-6 Luna OpenAI · Reasoning | 60 | 0.013¢ | 7,792 | 90 |
| 17 | MiMo V2.5 Xiaomi · General | 60 | 0.018¢ | 5,549 | 82 |
| 18 | Fugu Ultra v2 Sakana AI · Code | 59 | 13.05¢ | 7 | 2 |
| 19 | GLM 5.3 FlashX Z.ai · Reasoning | 54 | 0.086¢ | 1,157 | 62 |
| 20 | Qwen 3.8 Flash Alibaba · General | 53 | 0.034¢ | 2,913 | 70 |
| 21 | Fugu Max Sakana AI · Agentic | 53 | 0.54¢ | 184 | 30 |
| 22 | Laguna S 2.1 Poolside · Code | 53 | under 0.01¢ | 12,529 | 94 |
| 23 | MiniMax M3 MiniMax · Agentic | 49 | 0.13¢ | 792 | 58 |
| 24 | Space Bunny Alpha Stealth · Code | 37 | 0.78¢ | 128 | 18 |
| 25 | Qwen3.8 Max Prime Alibaba · Reasoning | 23 | 0.54¢ | 186 | 14 |
DeepSeek V4.1 Flash vs Claude Sonnet 5DeepSeek V4.1 Flash vs GLM 5.3 FlashDeepSeek V4.1 Flash vs OpenAI o3GPT-6 Sol vs DeepSeek V4.1 FlashGPT-6 Luna vs MiMo V2.5Fugu Ultra v2 vs MiMo V2.5Grok 4.7 vs MiMo V2.5GPT-5.6 Luna vs MiMo V2.5OpenAI o3 vs GLM 5.3 FlashLing 3.0 Flash VL vs GLM 5.3 FlashClaude Sonnet 5 vs GLM 5.3 FlashQwen 3.8 Flash vs Laguna S 2.1Fugu Max vs Laguna S 2.1GLM 5.3 FlashX vs Laguna S 2.1MiniMax M3 vs Laguna S 2.1GPT-5.6 Luna vs Step 3.7 FlashLing 3.0 Flash VL vs Step 3.7 FlashGrok 4.7 vs Step 3.7 FlashOpenAI o3 vs Step 3.7 FlashFugu Max vs Qwen 3.8 FlashGLM 5.3 FlashX vs Qwen 3.8 FlashMiniMax M3 vs Qwen 3.8 FlashGrok 4.7 vs GPT-5.6 LunaLing 3.0 Flash VL vs GPT-5.6 LunaFugu Max vs GLM 5.3 FlashXMiniMax M3 vs GLM 5.3 FlashXGemini 3.8 Flash vs Ling 3.1 FlashQwen 3.8 Max vs Gemini 3.8 FlashGemini 3.8 Flash vs Kimi K3Gemini 3.8 Flash vs GPT-6 Sol
Chat with any of them freeFree for blogs, newsletters and course pages. It updates itself daily.
<iframe src="https://crapgpt.lol/embed/prices?n=6" width="100%" height="300" style="border:0" title="Live AI model prices"></iframe>
Options: sort=ability, theme=dark, n=3..12. Want raw data? JSON feed (free with a link back).